
ab 40 kg Industrietrockner

40 kg Profi Gewerbeablufttrockner
Wir liefern Ihnen Trockner von 40 kg bis 300 kg bis hin zu kompletten Waschstrassensystemen.
T4900 45 kg Gewerbeablufttrockner made by Electrolux
Technische Daten | T4900 |
|
|
Füllgewicht kg | 45 |
Trommeldurchmesser mm | 1240 |
Trommeltiefe | - |
Trommelvolumen Ltr. | 900 |
Schleuderdrehzahl max. | - |
G-Faktor | - |
Spannung Volt | 400 – 480 V |
Leistung kW | 63 |
Kaltwasseranschluß | - |
Heißwasseranschluß | - |
Dampfbeheizung | optional |
Gasbeheizung | optional |
H x B x T in mm | 2465 x 1290 x 1485 |
Gewicht netto | 545 |
T41200 60 kg Industrieablufttrockner made by Electrolux !Preis auf Anfrage!
Technische Daten | T41200 |
|
|
Füllgewicht kg | 60 |
Trommeldurchmesser mm | 1240 |
Trommeltiefe | - |
Trommelvolumen Ltr. | 1200 |
Schleuderdrehzahl max. | - |
G-Faktor | - |
Spannung Volt | 400 – 480 V |
Leistung kW | 75 |
Kaltwasseranschluß | - |
Heißwasseranschluß | - |
Dampfbeheizung | optional |
Gasbeheizung | optional |
H x B x T in mm | 2465 x 1290 x 1485 |
Gewicht netto | 580 |
T5675R 37,5kg Industrietrockner Gewerbetrockner Abluft made by Electrolux
Technische Daten | T5675 |
|
|
Füllgewicht kg | 37,5 |
Trommeldurchmesser | 913 |
Trommeltiefe | - |
Trommelvolumen Ltr. | 675 |
Schleuderdrehzahl max. | - |
G-Faktor | - |
Spannung Volt | 220-240V 1 - / 400V 3 |
Leistung kW | 34,4 |
Kaltwasseranschluß | - |
Heißwasseranschluß | - |
Dampfbeheizung | optional |
Gasbeheizung | optional |
H x B x T in mm | 1857 x 961 x 1560 |
Gewicht netto | 280 |